Domenica mattina sul lungomare di Cesenatico l'atto conclusivo del 20° Campionato Nazionale CSI di Corsa Campestre. Bene anche i quintetti veneti e friulani
Conclusa la tre giorni romagnola di corsa campestre, che nell'ultimo giorno ha visto sfilare le colorate staffette regionali, sviluppatesi nelle strade centrali del lungomare di Cesenatico.
Il circuito è stato suddiviso in due percorsi: per le categorie giovanili era previsto un circuito di 900 metri, mentre per le categorie assolute i metri da completare sono stati 1300.
In totale hanno gareggiato 280 staffette regionali, composte ciascuna da 5 atleti di differenti Società sportive che hanno così potuto rappresentare la propria squadra regionale.
Di seguito l'elenco delle squadre vincitrici:
Posizionamento | Nome Squadra | Atleti | Società Sportiva | Comitato | |
Categoria Giovanile Femminile | 1° | Trentino A | Luisa Valenti | G.S. Bondo | Trento |
Michela Fontana | A.S.D. Atletica Valchiese | Trento | |||
Sofia Trettel | U.S.D. Cermis | Trento | |||
Nancy Demattè | U.S. 5 Stelle Seregnano | Trento | |||
Luna Giovanetti | U.S. 5 Stelle Seregnano | Trento | |||
2° | Dueville-Colli Berici | Saliha Assam | CSI Atletica Colli Berici | Vicenza | |
Marta Zilio | Polisportiva Dueville | Vicenza | |||
Faiza Assam | CSI Atletica Colli Berici | Vicenza | |||
Emily Faccin | Polisportiva Dueville | Vicenza | |||
Francesca Dalla Pozza | Polisportiva Dueville | Vicenza | |||
3° | Belluno D | Marta Chiocchi | Atleticadore-Giocallena A.S.D. | Belluno | |
Marilena Rossa | Castionese | Belluno | |||
Sveva Malacarne | Atletica Lamon A.S.D | Feltre | |||
Letizia Fontanive | Atletica Agordina | Belluno | |||
Daniela Zuanei | Atletica Agordina | Belluno | |||
Categoria Giovanile Maschile | 1° | Trentino A | Massimiliano Berti | A.S.D. Atletica Valchiese | Trento |
Alex Ceschini | U.S.D. Cermis | Trento | |||
Riccardo Furlan | U.S.D. Cermis | Trento | |||
Devid Caresani | Atletica Tione | Trento | |||
Abdelfattah Chouikh | Atletica Tione | Trento | |||
2° | Belluno A | Enrique Zanin | Castionese | Belluno | |
Alessandro Sacchet | Castionese | Belluno | |||
Massimiliano Fontanella | Castionese | Belluno | |||
Samuele Menegazzo | G.S. Astra | Belluno | |||
Patrick Da Rold | Castionese | Belluno | |||
3° | Berici-Dueville-La Marca | Nicolò Bedini | Pol. Padana La Marca Trevisana | Treviso | |
Piersebastiano Costalunga | CSI Atletica Colli Berici | Vicenza | |||
Pietro Fracca | CSI Atletica Colli Berici | Vicenza | |||
Bouazza Lakouir | CSI Atletica Colli Berici | Vicenza | |||
Nicola Cristofori | Polisportiva Dueville | Vicenza | |||
Categoria Assoluta Femminile | 1° | Dueville-La Marca | Rebecca Lonedo | Polisportiva Dueville | Vicenza |
Gloria Tessaro | Polisportiva Dueville | Vicenza | |||
Caterina Crestani | Polisportiva Dueville | Vicenza | |||
Marjana Bedini | Pol. Padana La Marca Trevisana | Treviso | |||
Alice Nadia Baita | Polisportiva Dueville | Vicenza | |||
2° | Belluno C | Debora Pomarè | Atletica Lamon A.S.D | Feltre | |
Elisa Gullo | Castionese | Belluno | |||
Karin De Marco | Atletica Agordina | Belluno | |||
Irene Valcozzena | Atletica Agordina | Belluno | |||
Laura Mazzoleni Ferracini | Vodo di Cadore | Belluno | |||
3° | Trentino A | Francesca Gasperi | Atletica Tione | Trento | |
Alessia Gentilini | Atletica Tione | Trento | |||
Alessia Schwanauer | U.S. Spera | Trento | |||
Alice Sammarco | U.S. 5 Stelle Seregnano | Trento | |||
Martina Rizzoli | U.S.D. Cermis | Trento | |||
Categoria Assoluta Maschile | 1° | Friuli Assoluti A | Matteo Ierep | A.P.D. Tricesimo | Udine |
Roberto Foladore | G.A. Atletica Moggese Ermolli A.S. | Udine | |||
Giulio Simonetti | G.A. Atletica Moggese Ermolli A.S. | Udine | |||
Francesco Nadalutti | A.P.D. Tricesimo | Udine | |||
Daniel Maieron | Trieste Atletica | Trieste | |||
2° | Trentino A | U.S.D. Cermis | U.S.D. Cermis | Trento | |
Daniele Sieff | U.S.D. Cermis | Trento | |||
Mirko Tomasi | U.S. 5 Stelle Seregnano | Trento | |||
Francesco Mich | U.S.D. Cermis | Trento | |||
Michele Vaia | U.S.D. Cermis | Trento | |||
3° | Santi Nuova Olonio A | Fabio Canclini | G.P. Santi Nuova Olonio | Sondrio | |
Carlo Barilani | G.P. Santi Nuova Olonio | Sondrio | |||
Diego Rossi | G.P. Santi Nuova Olonio | Sondrio | |||
Daniele Molatore | G.P. Santi Nuova Olonio | Sondrio | |||
Andrea Denti | G.P. Santi Nuova Olonio | Sondrio |
Il mare della Riviera romagnola ha fatto da scenario al palco posizionato in piazza Andrea Costa, dove il vice sindaco, dott. Mauro Gasperini ha premiato le squadre vincitrici: “E' stato un onore ospitare il Centro Sportivo Italiano in questa manifestazione gioiosa: la città di Cesenatico è orgogliosa di poter accogliere questo popolo sportivo e ringraziamo il Csi, gli atleti e le famiglie che li hanno accompagnati e che hanno reso un successo questi tre giorni. Speriamo di avervi ancora tra noi”.
I numeri della 20° Corsa Campestre sono da record: 2068 partecipanti, 12 regioni rappresentate e 36 comitati coinvolti e 150 Società, ma ancora più delle cifre, il coordinatore tecnico nazionale del Csi e responsabile per la manifestazione, Renato Picciolo, si dice soddisfatto per l'esperienza complessiva che hanno vissuto tutti i partecipanti: «quello che da sempre ci caratterizza è l'esperienza complessiva di accoglienza e di amicizia che anche questa volta si è respirato tra tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. Per il Csi è fondamentale affiancare all'efficiente macchina organizzativa delle gare un contesto relazionale fatto di momenti educativi e di incontri come la cerimonia di apertura del venerdì sera e ancor più la festa vera e propria del sabato, quando ragazzi, allenatori, dirigenti e famiglie si sono trovati per stare insieme e “fare squadra”. Questa è la vera missione del Csi e siamo fieri che questa tradizione si sia ripetuta anche quest'anno con moltissimi giovani e ragazzi provenienti da differenti ambiti ed esperienze». Tutti uniti sotto la bandiera arancio blu.
















