Dal 3 al 9 giugno a Lignano Sabbiadoro sono scese in pedana le ragazze dell’artistica per il 17° campionato nazionale.
Dopo i grandi risultati ai regionali, le società varesine erano chiamate a ripetersi di fronte ad oltre 2500 atlete finaliste.
Presenti alla finale 5 società del nostro comitato: BODY ART( 6 ori, 12 argenti, 9 bronzi), ARS SALTRIO (1 oro, 3 argenti), CENTRO DIDATICO SPORTIVO CSI (2 ori, 4 argenti, 5 bronzi), ASD SAN MARTINO ORMA MALNATE (5 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
Debuttante assoluta CENTRO STUDI SPORT CSI che si è ben difesa dalla tensione della prima volta, conquistando 1 oro, 1 argento e 2 bronzi.
Grazie a questa pioggia di medaglie BODY ART si è classificata all’ottavo posto nella classifica femminile, mentre ASD SAN MARTINO ORMA MALNATE è arrivata quinta in quello maschile.
Oro a MASCIARDI ANITA di ARS SALTRIO (Minitrampolino specialità pulcine large) e KOLA ALESSIA per CENTRO STUDI SPORT CSI (ASSOLUTO – allieve medium).
Per BODY ART oro a REALINI MARGHERINA nel minitrapolino, categoria MT.
Anche CENTRO DIDATTICO SPORTIVO riesce a conquistare il gradino più alto del podio nella categoria senior super A con POGGIONI MARTINA.
Da sottolineare nelle categorie maschili COLOMBO EDOARDO (ORMA MALNATE) nel minitampolino lupetti medium e il primo posto ASSOLUTO di URBINI DANIELE (ORMA MALNATE) nella categoria ragazzi large.
Nelle classifiche per specialità spiccano l’oro di SIMONI GRETA (BODY ART – Tigrotte Large nella classifica trave)e quello di FRANZETTI GRETA nel volteggio allieve super A.
Sempre per BODY ART oro nella specialità volteggio per REALINI MARGHERITA nelle senior top level.
Per CENTRO DIDATTICO SPORTIVO oro di POGGIONI MARTINA nella trave seniores super A.
| Pos. | Nome | Categoria | Società |
| 3 | SABBADIN LAVINIA | ASSOLUTO | BODY ART |
| 2 | PONTI AURORA | ASSOLUTO junior medium | BODY ART |
| 3 | BONETTI SOFIA | ASSOLUTO r. medium | BODY ART |
| 3 | LOVITO ALESSIO | ASSOLUTO pulcini medium | ORMA |
| 3 | SABBADIN LAVINIA | LUPETTE minitrampolino | BODY ART |
| 2 | KOLA ALESSIA | ALLIEVE MEDIUM trave | CSS CSI |
| 3 | KOLA ALESSIA | ALLIEVE MEDIUM | CSS CSI |
| 2 | PONTI AURORA | JUNIORES MEDIUM volt. | BODY ART |
| 3 | MARZETTA SOFIA | RAGAZZE MEDIUM volt. | CDS CSI |
| 2 | BACCARIN ALICE | JUNIOR LARGE volt. | BODY ART |
| 2 | DE GIOVANETTI SERENA | SENIOR LARGE m.tramp. | BODY ART |
| 3 | LOVITO ALESSIO | PULCINI MEDIUM tramp. | ORMA |
| 2 | MAGGIONI PAOLO | LUPETTI MEDIUM tramp. | ARS SALTRIO |
| 1 | URBINI DANIELE | RAGAZZI LARGE corpo | ORMA |
| 2 | URBINI DANIELE | RAGAZZI LARGE volt. | ORMA |
| 2 | DEL DOSSO GAIA | ALLIEVE 2 TOP m.tramp. | BODY ART |
| 3 | REALINI SOFIA | ALLIEVE 2 TOP m.tramp | BODY ART |
| 2 | GUERRA VERONICA | JUNIOR SUPER A m.tramp | BODY ART |
| 2 | REALINI SOFIA | ALLIEVE SUPER A volt. | BODY ART |
| 3 | MAFFIOLI ALICE | ALLIEVE SUPER B par. | CDS |
| 3 | DOMINICI BEATRICE | RAG. SUPER B trave | CDS |
| 3 | REALINI MARGHERITA | TOP LEVEL corpo libero | BODY ART |
| 2 | REALINI MARGHERITA | TOP LEVEL trave | BODY ART |
| 2 | LULE ANGELICA | TIGROTTE SUPER B m.t. | BODY ART |
| 2 | PATERNOSTER DALILA | TIGROTTE SUPER B trave | CDS |
| 3 | LULE ANGELICA | TIGROTTE SUPER B volt. | BODY ART |
Anche nella ginnastica insieme grandi risultati per le squadre del nostro comitato.
Spicca il titolo nazionale nella 3^ Fascia Large di BODY ART, conquistato grazie alle SILKY (Tardugno, Tomba, Magni, Nicolini, Francocci).
Importante doppietta varesina nella 3^ Fascia Medium, con il primo posto di BOY ART FUSION (De Giovanetti, Gorati Tutino, Bonetti, Vestina, Moretti, Ponti) e CENTRO DIDATTICO SPORTIVO al secondo posto con la squadra GIALLE (Cavicchiolo, Vendemiati, Albano, Sonaro).
| Pos. | Nome sq. | Atlete | Soc. | Categoria |
| 2 | LE CUCCIOLE | Aristarco, Benetti, Nota, Valentini, Giani. | BODY ART | 1^ Fascia Media |
| 2 | COCCINELLE | Cairati, Calanca, Menzago Saiu, Sfriso. | CDS | 1^ Fascia Small |
| 2 | ROSA | Colombo. Fontana, Mantovan Moriero, Parini | CDS | 2^ Fascia Large |
| 3 | PORPORA | Romanyshyn, Sessa, Trivellato Liguori | ORMA | 2^ Fascia Small |
| 3 | TROTTOLINE | Sabbadin, Pratt, Campeggi, Pedon, Allegretti | BODY ART | 2^ Fascia Medium |
| 2 | BLU | Aschei, Aschei, Ielmini | CSS CSI | Small Ragazze |
| 3 | UNICORN | Reto, Tule, Tardugno, Angelini, Del Dosso, Miglierina, Puscaso | BODY ART | 1^ Fascia Super |
| 2 | SPARKLING | Bianchini, Fusco, Lule, Franzetti, Realini, Del Dosso | BODY ART | 1^ Fascia Top |
| 3 | ARANCIONE | Gioioso, Paternoster, Maffioli Lampugnani, Nandini, Belloni | CDS | 1^ Fascia Top |
| 3 | SILKY | Gomiero, Baccarin, Costato, Martino, Pezzoli, Porrini | BODY ART | 2^ Fascia Super |
Per approfondire, vi lasciamo il link al portale dei risultati, con anche i punteggi.
Potete anche collegarvi al portale nazionale dedicato a questo evento.
Come sempre una corposa gallery sul profilo Facebook nazionale.
La fotogallery provinciale, con tutte le foto inviate dalle nostre atlete la trovate QUI
(per inviarci altro materiale contattateci pure su Facebook)
















